编辑推荐
免费资料
贵州黔东南2019年乡村全科助理医师实践技能考试成绩公布啦,医学教育网编辑为大家整理如下:
经贵州省医考办同意,现将2019年黔东南考点临床(乡村全科)类别实践技能考试通过人员名单、中医类别实践技能考试通过人员名单予以公示,公示时间从2019年6月28日起至2018年7月5日止。
公示期内,如有异议,请与黔东南州卫生健康局人事与宣教科反映。(公示网址:http://wsjsw.qdn.gov.cn/)
联系电话:8218546
附件:2019年医师资格考试实践技能考试临床类别(乡村全科)通过人员名单.xlsx
216 | 520819216S0001 | 锦屏县三江镇乌坡村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0003 | 剑河县太拥镇南良村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0004 | 剑河县革东镇五河村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0005 | 榕江县崇义乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0006 | 剑河县盘溪乡中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0007 | 剑河县革东镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0010 | 剑河县观么乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0011 | 锦屏县三江镇令冲村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0012 | 从江县东朗乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0013 | 三穗县滚马乡塘冲村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0014 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0016 | 榕江县栽麻乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0018 | 剑河县观么乡老屯村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0019 | 丹寨县扬武镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0020 | 锦屏县平略镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0021 | 榕江县塔石乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0022 | 剑河县革东镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0023 | 黎平县中潮镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0024 | 黎平县尚重镇旧洞村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0025 | 黎平县中潮镇长春村卫生室-陈亮艳 | 通过 |
216 | 520819216S0028 | 黎平县中潮镇潘老厂村卫生室-王孝凡 | 通过 |
216 | 520819216S0030 | 剑河县观么乡新民村 | 通过 |
216 | 520819216S0031 | 施秉县马号乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0033 | 天柱县远口镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0034 | 黎平县洪州镇包寨村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0036 | 锦屏县河口乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0037 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0038 | 三穗县滚马乡洞脚村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0039 | 锦屏县启蒙镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0040 | 榕江县朗洞镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0041 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0042 | 剑河县南寨乡柳社村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0043 | 剑河县久仰乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0044 | 黎平县九潮镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0045 | 三穗县八弓镇灵山村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0049 | 剑河县盘溪乡团结村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0051 | 黄平县新州镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0052 | 施秉县牛大场镇吴家塘村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0053 | 岑巩县天马镇雷公田村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0054 | 剑河县敏洞乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0055 | 从江县西山镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0056 | 丹寨县南皋乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0057 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0058 | 凯里市凯棠乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0059 | 黄平县平溪镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0061 | 剑河县敏洞乡高丘村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0062 | 锦屏县铜鼓镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0063 | 施秉县双井镇黄琴村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0069 | 从江县下江镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0070 | 凯里市龙场镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0071 | 锦屏县隆里乡王家榜村卫生计生服务室 | 通过 |
216 | 520819216S0072 | 剑河县盘溪乡中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0073 | 剑河县柳川镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0074 | 岑巩县水尾镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0075 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 通过 |
216 | 520819216S0079 | 丹寨县南皋乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0080 | 天柱县凤城镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0081 | 榕江县八开乡中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0082 | 丹寨县龙泉镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0083 | 剑河县盘溪镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0085 | 凯里市龙场镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0086 | 岑巩县天马镇苗落村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0089 | 锦屏县大同乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0090 | 凯里市湾水镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0091 | 凯里市湾水镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0093 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0094 | 施秉县马溪乡塘头村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0095 | 黎平县中潮镇廖湾村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0097 | 锦屏县钟灵乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0101 | 雷山县丹江镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0102 | 岑巩县天星乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0103 | 黎平县九潮镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0104 | 凯里市凯棠乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0105 | 三穗县瓦寨镇调洞村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0107 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0108 | 榕江县崇义乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0109 | 锦屏县平秋镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0110 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0111 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0112 | 贵州省台江县南宫镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0113 | 凯里市炉山镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0115 | 锦屏县平秋镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0118 | 锦屏县铜鼓镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0119 | 剑河县太拥镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0120 | 黄平县重安镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0123 | 锦屏县平秋镇平秋村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0125 | 凯里市凯棠乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0126 | 黎平县口江乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0128 | 麻江县谷硐中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0130 | 剑河县盘溪镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0134 | 锦屏县铜鼓镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0136 | 岑巩县水尾镇腊岩村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0138 | 榕江县古州镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0141 | 黎平县中潮镇佳所村卫生室-陈攀 | 通过 |
216 | 520819216S0143 | 黎平县中潮镇上黄村卫生室-石雄昌 | 通过 |
216 | 520819216S0144 | 麻江县宣威镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0146 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 通过 |
216 | 520819216S0147 | 锦屏县大同乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0149 | 剑河县盘溪乡香洞村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0150 | 凯里市万潮镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0153 | 岑巩县水尾镇加鳌村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0154 | 岑巩县天马镇苗落村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0155 | 凯里市龙场镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0156 | 丹寨县排调镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0157 | 凯里市碧波镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0161 | 剑河县盘溪镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0162 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 通过 |
216 | 520819216S0163 | 榕江县忠诚镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0164 | 剑河县革东镇方陇村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0165 | 三穗县桐林镇寨里村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0166 | 凯里市炉山镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0167 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0170 | 施秉县马溪乡九龙村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0171 | 锦屏县平秋镇万丰村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0172 | 榕江县古州镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0175 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0177 | 剑河县革东镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0179 | 剑河县南明镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0180 | 剑河县革东镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0183 | 剑河县太拥镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0184 | 麻江县贤昌镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0185 | 黎平县德凤镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0186 | 锦屏县大同乡兴合村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0187 | 榕江县塔石乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0188 | 凯里市凯棠乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0193 | 三穗县滚马乡大湾村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0194 | 凯里市湾水镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0195 | 凯里市炉山镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0196 | 麻江县杏山镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0197 | 岑巩县天马镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0199 | 锦屏县河口乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0200 | 锦屏县铜鼓镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0202 | 凯里市碧波镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0203 | 榕江县崇义乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0204 | 岑巩县思旸镇双龙村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0205 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 通过 |
216 | 520819216S0207 | 黎平县中潮镇潘老厂村卫生室-陈启鹍 | 通过 |
216 | 520819216S0208 | 剑河县敏洞乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0209 | 三穗县滚马乡洞脚村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0210 | 凯里市炉山镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0211 | 三穗县八弓镇胜利村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0212 | 凯里市湾水镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0213 | 剑河县革东镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0216 | 天柱县远口镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0219 | 剑河县磻溪镇兴勤村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0220 | 锦屏县大同乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0222 | 雷山县大塘镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0224 | 榕江县塔石乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0227 | 榕江县古州镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0228 | 黄平县平溪镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0229 | 榕江县古州镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0230 | 三穗县滚马乡苗鸟村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0232 | 锦屏县偶里乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0233 | 锦屏县铜鼓镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0235 | 黄平县新州镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0237 | 剑河县磻溪镇上盘乐村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0238 | 锦屏县茅坪镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0240 | 凯里市凯棠乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0241 | 凯里市凯棠乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0245 | 从江县往洞镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0246 | 塔石乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0247 | 榕江县古州镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0249 | 岑巩县水尾镇下坝村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0254 | 榕江县两汪乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0255 | 剑河县南寨乡中寨村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0257 | 凯里市湾水镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0258 | 榕江县崇义乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0261 | 榕江县古州镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0263 | 凯里市炉山镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0268 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0269 | 锦屏县平秋镇孟寨村卫生室 | 通过 |
216 | 520819216S0270 | 剑河县革东镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0271 | 剑河县柳川镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0272 | 黎平县德顺乡卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0273 | 麻江县杏山镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0274 | 麻江县杏山镇中心卫生院 | 通过 |
216 | 520819216S0275 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 通过 |
相关推荐:
以上为“贵州黔东南2019年乡村全科助理医师实践技能考试成绩”全部内容,有医学教育网小编整理。更多考试资讯请随时关注医学教育网!