2010å¹´åŒ»å¸ˆèµ„æ ¼å®žè·µæŠ€èƒ½è€ƒè¯•é�µä¹‰è€ƒç‚¹è€ƒç”Ÿæˆ�绩表
  技能准考��   姓� 报考类别 技能总分 考试通过情况
  520210245S0001  ��钦 245   39.0  �通过
  520210245S0002  王连建 245   76.0  通过
  520210245S0003  �胜 245    22.0  �通过
  520210245S0004  æ�¨æœ´ç«  245   58.0  ä¸�通过
  520210245S0005ã€€ã€€å¼ å¿ƒç”¨ã€€245   71.0  通过
  520210245S0006  è°å¯Œåº” 245   68.0  通过
  520210245S0007  周�兵 245   68.0  通过
  520210245S0008  朱�波 245   17.0  �通过
  520210245S0009  肖å¦å¼ºã€€245   44.0  ä¸�通过
  520210245S0010ã€€ã€€å¼ å»ºå¦ã€€245   48.0  ä¸�通过
  520210245S0011  刘晓兰 245   52.0  �通过
  520210245S0012  ä¸�æ£æ¸… 245   72.0  通过
  520210245S0013  代云飞 245   43.0  �通过
  520210245S0014  蒋帮雄 245   83.0  通过
  520210245S0015  任金文 245   49.0  �通过
  520210245S0016ã€€ã€€çŽ‹åŠ å…ƒã€€245   79.0  通过
  520210245S0017  ��� 245   68.0  通过
  520210245S0018  娄娟 245   77.5  通过
  520210245S0019  王涛 245   55.5  �通过
  520210245S0020  周� 245   52.0  �通过
  520210245S0021  韩东 245   50.0  �通过
  520210245S0022  余家� 245   76.5  通过
  520210245S0023  王勇 245   85.0  通过
  520210245S0024  黄�蓉 245   37.0  �通过
  520210245S0025  云�东 245   78.5  通过
  520210245S0026  计义波 245   58.5  �通过
  520210245S0027  王锡� 245   78.5  通过
  520210245S0028  陈宗� 245   80.0  通过
  520210245S0029ã€€ã€€å¼ æ¶›ã€€245   58.5  ä¸�通过
  520210245S0030  赵益鼎 245   57.5  �通过
  520210245S0031  ��� 245   69.0  通过
  520210245S0032  汪安艳 245   59.0  �通过
  520210245S0033  ��顺 245   66.0  通过
  520210245S0034  冯仕� 245   65.0  通过
  520210245S0035ã€€ã€€å¼ è‰³ç¾¤ã€€245   73.0  通过