2018年天津市儿童医院、第二儿童医院第一批公开招聘拟录用人员名单已发布,现由医学教育网的小编为您搜集整理如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面目 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 准考证号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 总成绩 |
| 1 | 齐霄 | 女 | 1990.10 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 内科学 | 天津医科大学 | 免试 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 86.40 |
| 2 | 张仲斌 | 男 | 1988.11 | 群众 | 研究生 | 博士 | 儿科学 | 北京大学医学部 | 免试 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 93.40 |
| 3 | 吴楠 | 男 | 1987.01 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 外科学 | 宁夏医科大学 | 免试 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 88.30 |
| 4 | 张冰 | 女 | 1989.07 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 微生物学 | 南开大学 | 免试 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 研究室 | 91.00 |
| 5 | 郭仲臣 | 男 | 1996.05 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 机械工程 | 天津理工大学 | 2018030252 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 总务科 | 78.50 |
| 6 | 王炳蕲 | 女 | 1993.04 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 上海理工大学 | 2018030362 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 财务物价科 | 85.40 |
| 7 | 尹海月 | 女 | 1996.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 重庆医科大学 | 2018012315 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | B超诊断医师 | 76.85 |
| 8 | 穆丽莹 | 女 | 1993.08 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 天津医科大学 | 2018012312 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | B超诊断医师 | 71.80 |
| 9 | 段晓月 | 女 | 1995.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 天津医科大学 | 2018012326 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | B超诊断医师 | 69.10 |
| 10 | 闫长玉 | 女 | 1993.02 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 天津医科大学 | 2018011997 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 病理技术 | 77.00 |
| 11 | 汤帅 | 男 | 1994.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 福建医科大学 | 2018011917 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 超声心动 | 76.15 |
| 12 | 郑帅 | 男 | 1993.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 沈阳医学院 | 2018011860 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 耳鼻喉测听技师 | 58.05 |
| 13 | 杨锐 | 男 | 1993.04 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医学大学临床医学院 | 2018011848 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 耳鼻喉临床医师 | 59.20 |
| 14 | 李翀 | 女 | 1992.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 华北理工大学冀唐学院 | 2018011896 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 耳鼻喉临床医师 | 58.20 |
| 15 | 蒙春宇 | 男 | 1991.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学临床医学院 | 2018011898 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 耳鼻喉临床医师 | 51.30 |
| 16 | 孙义东 | 男 | 1993.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 河北医科大学临床学院 | 2018011932 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 肺功能 | 67.25 |
| 17 | 张刚 | 男 | 1994.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学临床医学院 | 2018011854 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 急诊内科医师 | 72.45 |
| 18 | 李蕊 | 女 | 1994.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学临床医学院 | 2018011877 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 急诊内科医师 | 69.05 |
| 19 | 张卉 | 女 | 1996.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 济宁医学院 | 2018010799 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 80.10 |
| 20 | 马坤 | 男 | 1996.03 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学临床医学院 | 2018010329 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 77.10 |
| 21 | 李想 | 女 | 1996.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 2018010398 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 75.80 |
| 22 | 孙悦然 | 女 | 1994.12 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 东北师范大学人文学院 | 2018010690 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 74.70 |
| 23 | 曹爽 | 女 | 1995.08 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津中医药大学 | 2018010230 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 73.25 |
| 24 | 陈宝明 | 女 | 1995.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津中医药大学 | 2018010505 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 73.15 |
| 25 | 李金旭 | 女 | 1997.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学 | 2018010167 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 72.90 |
| 26 | 孔瑞 | 女 | 1992.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 河北大学 | 2018010700 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 72.00 |
| 27 | 王明珠 | 女 | 1995.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津天狮学院 | 2018010442 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 71.40 |
| 28 | 杨秀平 | 女 | 1991.06 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 滨州医学院 | 2018010425 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 71.20 |
| 29 | 张瑛琦 | 女 | 1995.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 华北理工大学冀唐学院 | 2018010012 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 70.85 |
| 30 | 梁圆迪 | 女 | 1996.12 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 黑龙江中医药大学 | 2018010030 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 70.30 |
| 31 | 唐景雯 | 女 | 1994.04 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津中医药大学 | 2018010156 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 69.75 |
| 32 | 马宁 | 女 | 1995.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 2018010666 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 68.20 |
| 33 | 申华青 | 男 | 1993.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 华北理工大学冀唐学院 | 2018010391 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 67.55 |
| 34 | 孙丽静 | 女 | 1994.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 南通大学 | 2018010089 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 67.30 |
| 35 | 冀江波 | 女 | 1992.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 承德医学院 | 2018010385 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 66.95 |
| 36 | 李明月 | 女 | 1994.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学临床医学院 | 2018010152 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 66.90 |
| 37 | 崔玉婧 | 女 | 1994.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 湖南中医药大学 | 2018010081 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 66.30 |
| 38 | 田歌 | 女 | 1994.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 赣南医学院 | 2018012101 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 麻醉医师 | 80.40 |
| 39 | 王昊琦 | 男 | 1995.10 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 山西医科大学 | 2018012123 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 麻醉医师 | 74.75 |
| 40 | 马俊行 | 女 | 1995.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 延边大学 | 2018012109 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 麻醉医师 | 71.80 |
| 41 | 元新颖 | 女 | 1993.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 哈尔滨医科大学 | 2018012111 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 麻醉医师 | 65.85 |
| 42 | 王云深 | 男 | 1993.08 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 滨州医学院 | 2018011863 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 77.50 |
| 43 | 宫玉雪 | 女 | 1994.12 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南京医科大学 | 2018011868 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 76.95 |
| 44 | 卢玥 | 女 | 1994.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学 | 2018011873 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 76.55 |
| 45 | 韩冬 | 女 | 1993.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 哈尔滨医科大学 | 2018011895 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 75.75 |
| 46 | 李晶晶 | 女 | 1993.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 杭州师范大学 | 2018011956 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 74.70 |
| 47 | 张梦瑶 | 男 | 1993.08 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 河北北方学院 | 2018011944 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 74.40 |
| 48 | 韩鸣 | 女 | 1995.06 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 重庆医科大学 | 2018011911 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 73.00 |
| 49 | 杨芊 | 女 | 1994.10 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学 | 2018011983 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 71.45 |
| 50 | 林湘峰 | 男 | 1993.05 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学临床医学院 | 2018011847 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 71.20 |
| 51 | 李浩 | 男 | 1993.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学临床医学院 | 2018011857 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 脑电图 | 58.65 |
| 52 | 王鑫 | 男 | 1995.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 天津中医药大学 | 2018011753 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 心理科孤独症训练 | 80.95 |
| 53 | 郭雪松 | 女 | 1996.04 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 河北中医学院 | 2018011741 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 心理科孤独症训练 | 73.95 |
| 54 | 贾孟林 | 女 | 1995.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 药学 | 湖南中医药大学 | 2018012281 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 药房 | 70.85 |
| 55 | 董继刚 | 男 | 1993.06 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 药学 | 福建医科大学 | 2018012258 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 药房 | 70.65 |
| 56 | 马行宇 | 男 | 1995.08 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 河北医科大学临床学院 | 2018012156 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 医学影像技术 | 79.60 |
| 57 | 邢思沛 | 男 | 1995.11 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 天津医科大学 | 2018012169 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 医学影像技术 | 79.10 |
| 58 | 王鸣 | 男 | 1993.12 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 河北北方学院 | 2018012140 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 医学影像技术 | 72.15 |
| 59 | 王子鉴 | 女 | 1996.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 河北大学 | 2018012171 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 医学影像技术 | 71.40 |
| 60 | 张妍冬 | 女 | 1995.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 大连医科大学中山学院 | 2018012131 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 医学影像技术 | 67.35 |
| 61 | 夏辉 | 女 | 1990.09 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 天津医科大学 | 2018021441 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | B超诊断医师 | 72.90 |
| 62 | 刘贵凤 | 女 | 1988.09 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 承德医学院 | 2018021434 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | B超诊断医师 | 70.25 |
| 63 | 张海娟 | 女 | 1990.07 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 青海大学 | 2018021426 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | B超诊断医师 | 68.00 |
| 64 | 方静蕾 | 女 | 1988.03 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 河北医科大学 | 2018020192 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 耳鼻喉临床医师 | 72.60 |
| 65 | 袁琳 | 男 | 1992.12 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | 天津体育学院 | 2018020307 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 康复科康复技师 | 73.55 |
| 66 | 赵丽 | 女 | 1992.07 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 护理学 | 天津中医药大学 | 2018020024 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床护士 | 67.35 |
| 67 | 张茜 | 女 | 1989.06 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 天津医科大学 | 2018020286 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床检验 | 75.45 |
| 68 | 柳雅慧 | 女 | 1990.09 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 天津医科大学 | 2018020246 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床检验 | 74.95 |
| 69 | 李文亮 | 男 | 1990.10 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 江苏大学 | 2018020242 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床检验 | 73.65 |
| 70 | 师帅南 | 男 | 1992.09 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 天津医科大学 | 2018020231 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床检验 | 72.25 |
| 71 | 潘蕊 | 女 | 1991.08 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 天津医科大学 | 2018020234 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 临床检验 | 69.70 |
| 72 | 戈献召 | 男 | 1990.02 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 昆明医科大学 | 2018020547 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 麻醉医师 | 81.70 |
| 73 | 杨晓艳 | 女 | 1991.12 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 天津医科大学 | 2018020570 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 麻醉医师 | 74.85 |
| 74 | 尹荣真 | 女 | 1991.08 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 南京大学 | 2018020555 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 麻醉医师 | 62.70 |
| 75 | 吴茄茄 | 女 | 1991.11 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 哈尔滨医科大学 | 2018020559 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 麻醉医师 | 64.40 |
| 76 | 陈翠姹 | 女 | 1989.10 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 河北工程大学 | 2018021126 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 78.55 |
| 77 | 庞楚越 | 女 | 1991.02 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 宁夏医科大学 | 2018021122 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 77.85 |
| 78 | 贠亚男 | 女 | 1992.06 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 天津医科大学 | 2018021132 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 77.35 |
| 79 | 郑家峰 | 男 | 1991.09 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 潍坊医学院 | 2018021139 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 76.65 |
| 80 | 田媛媛 | 女 | 1990.12 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 首都医科大学 | 2018021151 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 76.55 |
| 81 | 付晓婷 | 女 | 1990.10 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 河北医科大学 | 2018021127 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 75.95 |
| 82 | 席聚霞 | 女 | 1991.10 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 大连医科大学 | 2018021152 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 73.85 |
| 83 | 张瑞苹 | 女 | 1990.01 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 天津医科大学 | 2018021135 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 73.25 |
| 84 | 李肖肖 | 女 | 1991.05 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 郑州大学 | 2018021145 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 73.05 |
| 85 | 陈静 | 女 | 1992.04 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 中国医科大学 | 2018021163 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 72.85 |
| 86 | 刘梦昭 | 女 | 1990.12 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 天津医科大学 | 2018021170 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 72.35 |
| 87 | 郭燕燕 | 女 | 1990.05 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 河北医科大学 | 2018021140 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 72.20 |
| 88 | 刘婧媛 | 女 | 1993.07 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 南开大学 | 2018021137 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 71.70 |
| 89 | 穆佳思 | 女 | 1991.10 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 山西医科大学 | 2018021124 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 71.70 |
| 90 | 关晶晶 | 女 | 1990.04 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 天津医科大学 | 2018021159 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 71.65 |
| 91 | 李洪照 | 女 | 1990.07 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 天津医科大学 | 2018021128 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 71.35 |
| 92 | 郝红 | 女 | 1989.06 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 大理大学 | 2018021173 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 71.00 |
| 93 | 李杨 | 女 | 1991.01 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 儿内科学 | 首都医科大学 | 2018021129 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 70.75 |
| 94 | 申庆鹏 | 男 | 1986.11 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 肿瘤学 | 山东中医药大学 | 2018021146 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 70.00 |
| 95 | 吴晓琪 | 女 | 1991.11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 重庆医科大学 | 2018021131 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 69.30 |
| 96 | 张志芳 | 女 | 1989.12 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 神经病学 | 天津中医药大学 | 2018021144 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 68.65 |
| 97 | 王志梅 | 女 | 1992.12 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 神经病学 | 天津医科大学 | 2018021138 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 68.45 |
| 98 | 张胜男 | 女 | 1990.05 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 天津医科大学 | 2018021148 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 68.10 |
| 99 | 李楠 | 女 | 1990.11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 天津医科大学 | 2018021161 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 66.95 |
| 100 | 梁敏 | 女 | 1989.07 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 天津医科大学 | 2018021130 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 65.25 |
| 101 | 任倩倩 | 女 | 1989.03 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 佳木斯大学 | 2018021125 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 64.75 |
| 102 | 杜雪芹 | 女 | 1990.05 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 河北医科大学 | 2018021174 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 64.20 |
| 103 | 王婷 | 女 | 1991.07 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 天津医科大学 | 2018021149 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 63.95 |
| 104 | 张文果 | 女 | 1992.03 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 中国医科大学 | 2018021136 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 内科临床医师 | 63.95 |
| 105 | 秦蓓 | 女 | 1992.04 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 皮肤病与性病学 | 天津医科大学 | 2018020670 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 皮肤科医师 | 78.40 |
| 106 | 李冠璋 | 男 | 1989.09 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 首都医科大学 | 2018021207 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 72.45 |
| 107 | 马宇坤 | 男 | 1989.12 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 山西医科大学 | 2018021191 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 70.40 |
| 108 | 王璁 | 男 | 1992.04 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学 | 2018021185 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 69.20 |
| 109 | 杨媛 | 女 | 1992.09 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 天津医科大学 | 2018021177 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 68.85 |
| 110 | 王立 | 男 | 1992.12 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 天津医科大学 | 2018021181 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 68.60 |
| 111 | 李国栋 | 男 | 1990.11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学 | 2018021192 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 67.95 |
| 112 | 刘峰 | 男 | 1990.10 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 肿瘤学 | 天津医科大学 | 2018021175 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 67.95 |
| 113 | 郝庆春 | 男 | 1990.05 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 河北医科大学 | 2018021198 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 67.70 |
| 114 | 胡国强 | 男 | 1991.08 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 宁夏医科大学 | 2018021186 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 67.25 |
| 115 | 刘存存 | 男 | 1990.06 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 宁夏医科大学 | 2018021176 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 66.90 |
| 116 | 张睿群 | 女 | 1990.05 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 中国医科大学 | 2018021199 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 65.80 |
| 117 | 任吉滨 | 男 | 1989.11 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 锦州医科大学 | 2018021201 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 65.75 |
| 118 | 张新 | 男 | 1990.09 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学 | 2018021178 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 65.50 |
| 119 | 刘乐乐 | 男 | 1990.07 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 肿瘤学 | 天津医科大学 | 2018021197 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 65.25 |
| 120 | 李晶晶 | 女 | 1992.02 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 中国医科大学 | 2018021202 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 65.25 |
| 121 | 李传波 | 男 | 1991.07 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学 | 2018021180 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 64.95 |
| 122 | 李凯 | 男 | 1990.04 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 首都医科大学 | 2018021203 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 64.70 |
| 123 | 路超 | 男 | 1990.07 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学 | 2018021206 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 64.45 |
| 124 | 杨勇 | 男 | 1989.02 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 河北医科大学 | 2018021184 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 63.20 |
| 125 | 李雨竹 | 女 | 1992.06 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学 | 2018021196 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 外科临床医师 | 62.70 |
| 126 | 姜悦 | 女 | 1992.04 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 生药学 | 天津医科大学 | 2018021349 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 西药房 | 70.40 |
| 127 | 张艳 | 女 | 1993.02 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 临床药学 | 天津医科大学 | 2018021355 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 西药房 | 69.50 |
| 128 | 张金芬 | 女 | 1991.06 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 药剂学 | 天津医科大学 | 2018021389 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 西药房 | 66.05 |
| 129 | 徐晓薇 | 女 | 1993.07 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 天津医科大学 | 2018021534 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 研究室 | 73.45 |
| 130 | 王学韬 | 男 | 1992.11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程 | 天津医科大学 | 2018021539 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 研究室 | 68.20 |
| 131 | 薛燕 | 女 | 1991.04 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程 | 北京航空航天大学 | 2018021554 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 研究室 | 59.80 |
| 132 | 侯梦珠 | 女 | 1992.11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程 | 天津医科大学 | 2018021550 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 研究室 | 59.30 |
| 133 | 王馨 | 女 | 1992.05 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中药分析学 | 北京中医药大学 | 2018021624 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 药剂科制剂室 | 64.50 |
| 134 | 郑桂芬 | 女 | 1990.11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 中山大学 | 2018021462 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 医学影像诊断 | 76.55 |
| 135 | 高美荣 | 女 | 1991.04 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 华北理工大学 | 2018021459 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 医学影像诊断 | 72.90 |
| 136 | 杨萌 | 女 | 1991.07 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 天津医科大学 | 2018021508 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 医学影像诊断 | 71.55 |
| 137 | 郭芳芳 | 女 | 1992.03 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 天津医科大学 | 2018021457 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 医学影像诊断 | 68.70 |
| 138 | 王旭颖 | 女 | 1992.04 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 | 天津医科大学 | 2018020512 | 天津市儿童医院、第二儿童医院 | 预防保健岗 | 79.05 |
