各医疗卫生单位:
2009年医师资格实践技能考试现已结束。按照上级指示精神,对实践技能考试不合格人员准考证号予以公布,未公布准考证号者为实践技能考试合格。
如需领取不合格通知书,请于2009年7月30~8月5日由各单位到卫生局医教科统一领取。实践技能考试合格者将于9月初发放医学综合笔试准考证。
中山市卫生局
二OO九年七月三十一日
附件:2009年医师资格实践技能考试不合格准考证号
2009年医师资格实践技能考试不合格准考证号
| 序号 | 准考证号 | 类别 | 成绩 | 单位 | 
| 1 | 441209110S0281 | 110 | 不合格 | 中山市小榄人民医院 | 
| 2 | 441209110S0277 | 110 | 不合格 | 小榄镇北区社区卫生服务站 | 
| 3 | 441209110S0127 | 110 | 不合格 | 小榄镇西区社区卫生服务站 | 
| 4 | 441209110S0163 | 110 | 不合格 | 中山市广济医院 | 
| 5 | 441209110S0306 | 110 | 不合格 | 中山市小榄镇东华工业区医务室 | 
| 6 | 441209110S0508 | 110 | 不合格 | 中山市古镇医院 | 
| 7 | 441209110S0398 | 110 | 不合格 | 中山南头镇城区社区卫生服务站 | 
| 8 | 441209110S0015 | 110 | 不合格 | 中山港社区卫生服务站 | 
| 9 | 441209110S0465 | 110 | 不合格 | 广东省中山市西区医院 | 
| 10 | 441209110S0087 | 110 | 不合格 | 中山市广济医院 | 
| 11 | 441209110S0157 | 110 | 不合格 | 中山市宝元制鞋厂职工医院 | 
| 12 | 441209110S0037 | 110 | 不合格 | 中山市中国旅行社医务室 | 
| 13 | 441209110S0051 | 110 | 不合格 | 广东省中山市小榄人民医院 | 
| 14 | 441209110S0054 | 110 | 不合格 | 中山奥理德眼科医院 | 
| 15 | 441209110S0424 | 110 | 不合格 | 中山市沙溪隆都医院 | 
| 16 | 441209110S0290 | 110 | 不合格 | 中山市华宇乐颐养院康复门诊部 | 
| 17 | 441209110S0043 | 110 | 不合格 | 民众镇三墩社区卫生服务站 | 
| 18 | 441209110S0247 | 110 | 不合格 | 大涌镇南文社区卫生服务站 | 
| 19 | 441209110S0370 | 110 | 不合格 | 中山火炬开发区医院 | 
| 20 | 441209110S0527 | 110 | 不合格 | 中山市三乡医院 | 
| 21 | 441209110S0426 | 110 | 不合格 | 中山市小榄人民医院 | 
| 22 | 441209110S0158 | 110 | 不合格 | 中山现代妇科医院 | 
| 23 | 441209110S0210 | 110 | 不合格 | 中山市三乡镇计划生育服务所 | 
| 24 | 441209110S0463 | 110 | 不合格 | 中山市阜沙医院 | 
| 25 | 441209110S0151 | 110 | 不合格 | 中山火炬开发区医院 | 
| 26 | 441209110S0342 | 110 | 不合格 | 中山纪念中学三鑫双语学校医务室 | 
| 27 | 441209110S0255 | 110 | 不合格 | 中山市南头镇城区社区卫生服务站 | 
| 28 | 441209110S0078 | 110 | 不合格 | 中山市神湾镇计划生育服务所 | 
| 29 | 441209110S0179 | 110 | 不合格 | 中山市小榄人民医院 | 
| 30 | 441209110S0402 | 110 | 不合格 | 中山市东升镇坦背医院 | 
| 31 | 441209110S0289 | 110 | 不合格 | 广东省中山市广济医院 | 
| 32 | 441209110S0459 | 110 | 不合格 | 中山市古镇医院 | 
| 33 | 441209110S0260 | 110 | 不合格 | 中山市沙溪隆都医院 | 
| 34 | 441209110S0327 | 110 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 35 | 441209110S0330 | 110 | 不合格 | 中山现代妇科医院 | 
| 36 | 441209110S0075 | 110 | 不合格 | 中山市深亿建筑工程有限公司卫生所 | 
| 37 | 441209110S0099 | 110 | 不合格 | 中山市南朗医院 | 
| 38 | 441209110S0451 | 110 | 不合格 | 东升镇新胜社区卫生服务站 | 
| 39 | 441209110S0161 | 110 | 不合格 | 中山市南头镇计划生育服务所 | 
| 40 | 441209110S0237 | 110 | 不合格 | 三角兴平社区卫生服务站 | 
| 41 | 441209110S0025 | 110 | 不合格 | 中山市南头镇将军社区卫生服务站 | 
| 42 | 441209110S0058 | 110 | 不合格 | 中山市东区起湾社区卫生服务中心 | 
| 43 | 441209110S0241 | 110 | 不合格 | 中山市三乡镇平南社区卫生服务站 | 
| 44 | 441209110S0300 | 110 | 不合格 | 中山市陈星海医院 | 
| 45 | 441209110S0044 | 110 | 不合格 | 中山市中小学生保健所 | 
| 46 | 441209110S0202 | 110 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 47 | 441209110S0319 | 110 | 不合格 | 中山市小榄镇菊城社区卫生服务站 | 
| 48 | 441209110S0462 | 110 | 不合格 | 广东省中山市大涌医院 | 
| 49 | 441209110S0483 | 110 | 不合格 | 广东省中山广济医院 | 
| 50 | 441209110S0009 | 110 | 不合格 | 中山市黄圃人民医院 | 
| 51 | 441209110S0194 | 110 | 不合格 | 小榄镇新市社区卫生服务站 | 
| 52 | 441209110S0219 | 110 | 不合格 | 小榄镇埒西一社区卫生服务站 | 
| 53 | 441209110S0312 | 110 | 不合格 | 中山市神湾医院 | 
| 54 | 441209110S0261 | 110 | 不合格 | 三角镇兴平社区卫生服务站 | 
| 55 | 441209110S0265 | 110 | 不合格 | 中山市古镇医院 | 
| 56 | 441209110S0367 | 110 | 不合格 | 中山市东升医院 | 
| 57 | 441209110S0491 | 110 | 不合格 | 中山市人民医院 | 
| 58 | 441209110S0444 | 110 | 不合格 | 中山市小榄人民医院 | 
| 59 | 441209110S0388 | 110 | 不合格 | 中山市古镇医院 | 
| 60 | 441209110S0360 | 110 | 不合格 | 中山市第三人民医院 | 
| 61 | 441209110S0436 | 110 | 不合格 | 中山市古镇医院 | 
| 62 | 441209110S0512 | 110 | 不合格 | 横栏镇宝裕社区卫生服务站 | 
| 63 | 441209110S0134 | 110 | 不合格 | 中山市人民医院 | 
| 64 | 441209110S0203 | 110 | 不合格 | 中山市古镇医院 | 
| 65 | 441209110S0419 | 110 | 不合格 | 中山市横栏镇计划生育服务所 | 
| 66 | 441209110S0070 | 110 | 不合格 | 众康门诊部 | 
| 67 | 441209110S0081 | 110 | 不合格 | 黄圃镇大岑社区卫生服务站 | 
| 68 | 441209110S0144 | 110 | 不合格 | 中山市神湾医院 | 
| 69 | 441209110S0468 | 110 | 不合格 | 中山市中小学卫生保健所 | 
| 70 | 441209110S0317 | 110 | 不合格 | 东凤医院 | 
| 71 | 441209110S0284 | 110 | 不合格 | 东升镇计生服务所 | 
| 72 | 441209110S0517 | 110 | 不合格 | 中山现代妇科医院 | 
| 73 | 441209110S0357 | 110 | 不合格 | 中山市南头镇社区卫生服务中心医学教育 网 搜集整理 | 
| 74 | 441209110S0303 | 110 | 不合格 | 中山市港口医院 | 
| 75 | 441209110S0495 | 110 | 不合格 | 阜沙镇卫民社区卫生服务站 | 
| 76 | 441209110S0120 | 110 | 不合格 | 南头镇将军社区卫生服务站 | 
| 77 | 441209110S0258 | 110 | 不合格 | 中山火炬开发区医院 | 
| 78 | 441209110S0488 | 110 | 不合格 | 中山市黄圃人民医院 | 
| 79 | 441209110S0372 | 110 | 不合格 | 中山市南区医院 | 
| 80 | 441209110S0169 | 110 | 不合格 | 中山市沙溪隆都医院 | 
| 81 | 441209110S0228 | 110 | 不合格 | 中山市人民医院三角分院 | 
| 82 | 441209110S0038 | 110 | 不合格 | 中山市陈星海医院 | 
| 83 | 441209110S0366 | 110 | 不合格 | 南头镇康民社区卫生服务站 | 
| 84 | 441209110S0403 | 110 | 不合格 | 中山市小榄人民医院 | 
| 85 | 441209110S0135 | 110 | 不合格 | 中山市坦背医院 | 
| 86 | 441209110S0430 | 110 | 不合格 | 中山市港口医院 | 
| 87 | 441209110S0476 | 110 | 不合格 | 中山市火炬开发区海滨社区卫生服务中心 | 
| 88 | 441209110S0184 | 110 | 不合格 | 中山火炬开发区医院 | 
| 89 | 441209110S0387 | 110 | 不合格 | 中山市东升医院 | 
| 90 | 441209110S0514 | 110 | 不合格 | 中山市坦背医院 | 
| 91 | 441209110S0472 | 110 | 不合格 | 中山市港口镇港口社区卫生服务站 | 
| 92 | 441209110S0191 | 110 | 不合格 | 中山市小榄人民医院 | 
| 93 | 441209110S0103 | 110 | 不合格 | 中山市南朗镇计划生育服务所 | 
| 94 | 441209110S0528 | 110 | 不合格 | 中山源田手外科医院 | 
| 95 | 441209110S0083 | 110 | 不合格 | 中山市小榄镇菊城社区卫生服务站 | 
| 96 | 441209110S0195 | 110 | 不合格 | 中山市沙溪隆都医院 | 
| 97 | 441209110S0383 | 110 | 不合格 | 中山市小榄人民医院 | 
| 98 | 441209110S0168 | 110 | 不合格 | 中山市横栏医院 | 
| 99 | 441209110S0480 | 110 | 不合格 | 中山市小榄镇永宁卫生院 | 
| 100 | 441209110S0301 | 110 | 不合格 | 中山市南蓢医院 | 
| 101 | 441209110S0335 | 110 | 不合格 | 中山市阜沙医院 | 
| 102 | 441209110S0490 | 110 | 不合格 | 横栏镇计划生育服务所 | 
| 103 | 441209110S0507 | 110 | 不合格 | 中山市古镇医院 | 
| 104 | 441209110S0477 | 110 | 不合格 | 横栏医院 | 
| 105 | 441209110S0494 | 110 | 不合格 | 中山市小榄人民医院 | 
| 106 | 441209110S0347 | 110 | 不合格 | 中山市坦洲镇计划生育服务所 | 
| 107 | 441209110S0094 | 110 | 不合格 | 中山市人民医院三角分院 | 
| 108 | 441209110S0246 | 110 | 不合格 | 中山市西区医院 | 
| 109 | 441209110S0080 | 110 | 不合格 | 中山火炬开发区医院 | 
| 110 | 441209110S0229 | 110 | 不合格 | 中山市南头镇预防保健管理所 | 
| 111 | 441209110S0074 | 110 | 不合格 | 中山市板芙医院 | 
| 112 | 441209110S0193 | 110 | 不合格 | 广东省中山市康达医疗门诊部 | 
| 113 | 441209110S0505 | 110 | 不合格 | 中山市东凤医院 | 
| 114 | 441209110S0520 | 110 | 不合格 | 中山市南朗医院 | 
| 115 | 441209110S0405 | 110 | 不合格 | 中山市古镇海洲医院 | 
| 116 | 441209110S0250 | 110 | 不合格 | 中山火炬开发区医院 | 
| 117 | 441209110S0285 | 110 | 不合格 | 中山市东升医院 | 
| 118 | 441209110S0469 | 110 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 119 | 441209110S0409 | 110 | 不合格 | 中山南华医院 | 
| 120 | 441209110S0346 | 110 | 不合格 | 中山市西区医院 | 
| 121 | 441209110S0172 | 110 | 不合格 | 中山南头镇城区社区卫生服务站 | 
| 122 | 441209110S0204 | 110 | 不合格 | 广东省中山市东凤医院 | 
| 123 | 441209110S0461 | 110 | 不合格 | 中山市东凤医院 | 
| 124 | 441209110S0513 | 110 | 不合格 | 中山市大涌镇计划生育服务所 | 
| 125 | 441209110S0455 | 110 | 不合格 | 中山市港口镇中南社区卫生服务站 | 
| 126 | 441209110S0440 | 110 | 不合格 | 中山市港口医院 | 
| 127 | 441209110S0529 | 110 | 不合格 | 中山市坦背医院 | 
| 128 | 441209110S0510 | 110 | 不合格 | 坦洲镇裕洲社区卫生服务站 | 
| 129 | 441209110S0439 | 110 | 不合格 | 中山市阜沙医院 | 
| 130 | 441209110S0485 | 110 | 不合格 | 民众镇接源社区卫生服务站 | 
| 131 | 441209110S0519 | 110 | 不合格 | 中山市大涌镇计划生育服务所 | 
| 132 | 441209110S0499 | 110 | 不合格 | 中山市小榄镇永宁卫生院 | 
| 133 | 441209110S0307 | 110 | 不合格 | 中山市南头镇城区社区卫生服务站 | 
| 134 | 441209110S0245 | 110 | 不合格 | 中山市板芙医院 | 
| 135 | 441209110S0428 | 110 | 不合格 | 中山市横栏医院 | 
| 136 | 441209110S0479 | 110 | 不合格 | 东升镇同乐社区卫生服务站 | 
| 137 | 441209110S0181 | 110 | 不合格 | 黄圃镇新地社区卫生服务站 | 
| 138 | 441209110S0097 | 110 | 不合格 | 中山市神湾医院 | 
| 139 | 441209110S0421 | 110 | 不合格 | 中山大涌医院 | 
| 140 | 441209120S0023 | 120 | 不合格 | 盈康口腔诊所 | 
| 141 | 441209120S0018 | 120 | 不合格 | 中山市东区起湾社区卫生服务中心 | 
| 142 | 441209120S0027 | 120 | 不合格 | 周皓牙科诊所 | 
| 143 | 441209120S0007 | 120 | 不合格 | 中山国际旅行卫生保健中心 | 
| 144 | 441209120S0043 | 120 | 不合格 | 中山市东凤医院 | 
| 145 | 441209120S0041 | 120 | 不合格 | 中山市西区医院 | 
| 146 | 441209120S0021 | 120 | 不合格 | 三乡医院白石分院 | 
| 147 | 441209120S0035 | 120 | 不合格 | 小榄镇新市社区卫生服务站 | 
| 148 | 441209120S0015 | 120 | 不合格 | 中山市黄圃镇大岑社区卫生服务站 | 
| 149 | 441209120S0033 | 120 | 不合格 | 中山火炬开发区医院 | 
| 150 | 441209130S0002 | 130 | 不合格 | 中山市大涌医院 | 
| 151 | 441209130S0012 | 130 | 不合格 | 中山市横栏医院 | 
| 152 | 441209130S0026 | 130 | 不合格 | 中山市陈星海医院 | 
| 153 | 441209140S0040 | 140 | 不合格 | 中山市公安局强制隔离戒毒所医务室 | 
| 154 | 441209140S0041 | 140 | 不合格 | 中山国丹中医院 | 
| 155 | 441209210S0200 | 210 | 不合格 | 众康门诊部 | 
| 156 | 441209210S0021 | 210 | 不合格 | 中山市东区起湾社区卫生服务中心 | 
| 157 | 441209210S0061 | 210 | 不合格 | 黄圃镇马安卫生站 | 
| 158 | 441209210S0083 | 210 | 不合格 | 中山市南头镇南头卫生站 | 
| 159 | 441209210S0118 | 210 | 不合格 | 中山市横栏医院 | 
| 160 | 441209210S0122 | 210 | 不合格 | 中山市第三人民医院 | 
| 161 | 441209210S0117 | 210 | 不合格 | 中山市人民医院三角分院 | 
| 162 | 441209210S0166 | 210 | 不合格 | 南头镇将军社区卫生服务站 | 
| 163 | 441209210S0106 | 210 | 不合格 | 中山东方泌尿专科医院 | 
| 164 | 441209210S0107 | 210 | 不合格 | 坦背医院 | 
| 165 | 441209210S0162 | 210 | 不合格 | 中山国丹中医院 | 
| 166 | 441209210S0089 | 210 | 不合格 | 中山市南头镇南头卫生站 | 
| 167 | 441209210S0195 | 210 | 不合格 | 中山市小榄人民医院 | 
| 168 | 441209210S0012 | 210 | 不合格 | 中山市广济医院 | 
| 169 | 441209210S0001 | 210 | 不合格 | 中山现代妇科医院 | 
| 170 | 441209210S0099 | 210 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 171 | 441209210S0147 | 210 | 不合格 | 中山市沙溪维康中医门诊部 | 
| 172 | 441209210S0065 | 210 | 不合格 | 中山市东区起湾社区卫生服务中心 | 
| 173 | 441209210S0076 | 210 | 不合格 | 中山市南蓢医院 | 
| 174 | 441209210S0100 | 210 | 不合格 | 中山市益智儿童托养院医务室 | 
| 175 | 441209210S0059 | 210 | 不合格 | 中山市深亿建筑工程有限公司卫生所 | 
| 176 | 441209210S0074 | 210 | 不合格 | 中山市南头镇南头卫生站 | 
| 177 | 441209210S0108 | 210 | 不合格 | 坦背镇太平社区卫生服务站 | 
| 178 | 441209210S0070 | 210 | 不合格 | 广东省中山市南头镇将军社区卫生服务站 | 
| 179 | 441209210S0112 | 210 | 不合格 | 中山市海滨社区卫生服务中心 | 
| 180 | 441209210S0190 | 210 | 不合格 | 中山市小榄镇永宁卫生院 | 
| 181 | 441209210S0028 | 210 | 不合格 | 中山市南头镇民安社区卫生服务站 | 
| 182 | 441209210S0194 | 210 | 不合格 | 广东省中山市东凤医院 | 
| 183 | 441209210S0148 | 210 | 不合格 | 黄圃镇大岑社区卫生服务站 | 
| 184 | 441209210S0067 | 210 | 不合格 | 中山东方泌尿专科医院 | 
| 185 | 441209210S0145 | 210 | 不合格 | 港口医院 | 
| 186 | 441209210S0165 | 210 | 不合格 | 中山市港口镇港口医院 | 
| 187 | 441209210S0196 | 210 | 不合格 | 中山市黄圃医院 | 
| 188 | 441209210S0130 | 210 | 不合格 | 三乡镇乌石社区卫生服务站 | 
| 189 | 441209210S0132 | 210 | 不合格 | 三乡镇平东社区卫生服务站 | 
| 190 | 441209210S0141 | 210 | 不合格 | 中山市民众医院 | 
| 191 | 441209210S0161 | 210 | 不合格 | 中山市郭门照骨科医院 | 
| 192 | 441209210S0066 | 210 | 不合格 | 中山市古镇医院 | 
| 193 | 441209210S0146 | 210 | 不合格 | 中山协和耳鼻喉医院 | 
| 194 | 441209210S0143 | 210 | 不合格 | 爱思特医疗美容门诊 | 
| 195 | 441209210S0098 | 210 | 不合格 | 中山市东区起湾社区卫生服务中心 | 
| 196 | 441209210S0120 | 210 | 不合格 | 中山市公安局强制隔离戒毒所医务室 | 
| 197 | 441209210S0152 | 210 | 不合格 | 小榄镇竹源社区卫生服务站 | 
| 198 | 441209210S0187 | 210 | 不合格 | 起湾社区卫生服务中心 | 
| 199 | 441209210S0123 | 210 | 不合格 | 中山市西区医院 | 
| 200 | 441209210S0119 | 210 | 不合格 | 中山市爱思特医疗美容门诊部 | 
| 201 | 441209210S0163 | 210 | 不合格 | 南头镇滘心社区卫生服务站 | 
| 202 | 441209210S0018 | 210 | 不合格 | 中山市古镇医院 | 
| 203 | 441209210S0159 | 210 | 不合格 | 黄圃镇二河卫生站 | 
| 204 | 441209210S0041 | 210 | 不合格 | 中山巿东升医院 | 
| 205 | 441209210S0027 | 210 | 不合格 | 广东省中山市郭门照骨科医院 | 
| 206 | 441209220S0004 | 220 | 不合格 | 中山市荣济口腔诊所 | 
| 207 | 441209220S0010 | 220 | 不合格 | 广东省中山市东区库充社区卫生服务站 | 
| 208 | 441209220S0030 | 220 | 不合格 | 中山市南头广济医院 | 
| 209 | 441209220S0022 | 220 | 不合格 | 张旭明牙科诊所 | 
| 210 | 441209220S0026 | 220 | 不合格 | 黄圃镇大岑社区卫生服务站 | 
| 211 | 441209220S0028 | 220 | 不合格 | 建方牙科 | 
| 212 | 441209220S0014 | 220 | 不合格 | 结民维清牙科诊所 | 
| 213 | 441209220S0005 | 220 | 不合格 | 阳光门诊部 | 
| 214 | 441209230S0010 | 230 | 不合格 | 中山市南头广济医院 | 
| 215 | 441209230S0016 | 230 | 不合格 | 中山市中小学卫生保健所 | 
| 216 | 441209230S0001 | 230 | 不合格 | 中山火炬开发区医院 | 
| 217 | 441209230S0006 | 230 | 不合格 | 中山市深亿建筑工程有限公司卫生所 | 
| 218 | 441209230S0009 | 230 | 不合格 | 中山市东升医院 | 
| 219 | 441209240S0015 | 240 | 不合格 | 中山市神湾医院 | 
| 220 | 441209240S0147 | 240 | 不合格 | 沙溪维康中医门诊部 | 
| 221 | 441209240S0048 | 240 | 不合格 | 中山市小榄镇联东社区卫生服务站 | 
| 222 | 441209240S0001 | 240 | 不合格 | 小榄镇东区社区卫生服务站 | 
| 223 | 441209240S0157 | 240 | 不合格 | 中山市东升镇永丰卫生站 | 
| 224 | 441209240S0076 | 240 | 不合格 | 中山市坦洲医院 | 
| 225 | 441209240S0099 | 240 | 不合格 | 阜沙镇上文社区卫生服务站 | 
| 226 | 441209240S0156 | 240 | 不合格 | 中山市神湾医院 | 
| 227 | 441209240S0023 | 240 | 不合格 | 广东省中山市东区库充卫生服务站 | 
| 228 | 441209240S0123 | 240 | 不合格 | 港口镇胜隆社区卫生服务站 | 
| 229 | 441209240S0161 | 240 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 230 | 441209240S0064 | 240 | 不合格 | 中山市南蓢医院 | 
| 231 | 441209240S0096 | 240 | 不合格 | 中山市民众镇上网社区卫生服务站 | 
| 232 | 441209240S0127 | 240 | 不合格 | 阜沙镇上文社区卫生服务站 | 
| 233 | 441209240S0155 | 240 | 不合格 | 阜沙镇上文社区卫生服务站 | 
| 234 | 441209240S0165 | 240 | 不合格 | 东区夏洋社区卫生服务站 | 
| 235 | 441209240S0098 | 240 | 不合格 | 中山市民众镇接源社区卫生服务站 | 
| 236 | 441209240S0030 | 240 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 237 | 441209240S0005 | 240 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 238 | 441209240S0033 | 240 | 不合格 | 三乡医院白石分院 | 
| 239 | 441209240S0082 | 240 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 240 | 441209240S0115 | 240 | 不合格 | 中山市民众镇沙仔村社区卫生服务站 | 
| 241 | 441209240S0140 | 240 | 不合格 | 中山市阜沙镇社区卫生服务站 | 
| 242 | 441209240S0142 | 240 | 不合格 | 中山市阜沙镇社区卫生服务站 | 
| 243 | 441209240S0101 | 240 | 不合格 | 中山市沙溪隆都医院 | 
| 244 | 441209240S0104 | 240 | 不合格 | 中山市小榄镇菊城社区卫生服务站 | 
| 245 | 441209240S0137 | 240 | 不合格 | 中山市民众医院 | 
| 246 | 441209240S0116 | 240 | 不合格 | 中山市民众镇沙仔村社区卫生服务站 | 
| 247 | 441209240S0012 | 240 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 248 | 441209240S0094 | 240 | 不合格 | 阜沙镇大有社区卫生服务站 | 
| 249 | 441209240S0087 | 240 | 不合格 | 中山市坦背医院 | 
| 250 | 441209240S0035 | 240 | 不合格 | 中山市三乡镇雍陌社区卫生服务站 | 
| 251 | 441209240S0139 | 240 | 不合格 | 中山市阜沙镇社区卫生服务站 | 
| 252 | 441209240S0158 | 240 | 不合格 | 中山市南区医院 | 
| 253 | 441209240S0029 | 240 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 254 | 441209240S0031 | 240 | 不合格 | 中山市民众镇新马路民众医院 | 
| 255 | 441209240S0138 | 240 | 不合格 | 中山市港口医院 | 
| 256 | 441209240S0145 | 240 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 257 | 441209240S0084 | 240 | 不合格 | 广东省中山市沙溪维康中医门诊部 | 
| 258 | 441209240S0132 | 240 | 不合格 | 中山市民众医院 | 
| 259 | 441209240S0088 | 240 | 不合格 | 民众镇三墩社区卫生服务站 | 
| 260 | 441209240S0089 | 240 | 不合格 | 中山火炬开发区医院 | 
| 261 | 441209240S0016 | 240 | 不合格 | 中山市坦洲医院 | 
| 262 | 441209240S0109 | 240 | 不合格 | 中山市阜沙镇牛角社区卫生服务站 | 
| 263 | 441209240S0060 | 240 | 不合格 | 中山市东区起湾社区卫生服务中心 | 
| 264 | 441209240S0061 | 240 | 不合格 | 广东省中山市三乡医院白石分院 | 
| 265 | 441209240S0072 | 240 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 266 | 441209240S0074 | 240 | 不合格 | 中山市坦洲医院 | 
| 267 | 441209240S0091 | 240 | 不合格 | 中山市古镇医院 | 
| 268 | 441209240S0110 | 240 | 不合格 | 中山市阜沙镇牛角社区卫生服务站 | 
| 269 | 441209240S0129 | 240 | 不合格 | 中山市健民门诊部 | 
| 270 | 441209240S0143 | 240 | 不合格 | 黄圃镇大岑社区卫生服务站 | 
| 271 | 441209240S0050 | 240 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 272 | 441209240S0093 | 240 | 不合格 | 阜沙镇大有社区卫生服务站 | 
| 273 | 441209240S0118 | 240 | 不合格 | 中山市港口镇西街社区卫生服务站 | 
| 274 | 441209240S0154 | 240 | 不合格 | 中山市神湾医院 | 
| 275 | 441209240S0120 | 240 | 不合格 | 小榄镇东区社区卫生服务站 | 
| 276 | 441209240S0151 | 240 | 不合格 | 中山市港口镇下南社区卫生服务站 | 
| 277 | 441209240S0058 | 240 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 278 | 441209240S0117 | 240 | 不合格 | 中山市港口镇西街社区卫生服务站 | 
| 279 | 441209240S0130 | 240 | 不合格 | 中山市东升医院 | 
| 280 | 441209240S0032 | 240 | 不合格 | 中山市民众镇新马路民众医院 | 
| 281 | 441209240S0053 | 240 | 不合格 | 沙溪镇岚霞社区卫生服务站 | 
| 282 | 441209250S0009 | 250 | 不合格 | 中山市横栏镇医院 | 
| 283 | 441209250S0034 | 250 | 不合格 | 中山市五桂山镇长命水社区卫生服务站 | 
| 284 | 441209250S0002 | 250 | 不合格 | 中山市中医院 | 
| 285 | 441209250S0038 | 250 | 不合格 | 南头镇将军社区卫生服务站 | 
| 286 | 441209250S0030 | 250 | 不合格 | 中山市广济医院 | 
| 287 | 441209250S0026 | 250 | 不合格 | 黄圃镇大岑社区卫生服务站 | 
| 288 | 441209250S0014 | 250 | 不合格 | 古镇海洲东岸社区卫生服务站 | 
| 289 | 441209250S0023 | 250 | 不合格 | 中山市港口镇下南社区卫生服务站 | 
| 290 | 441209250S0021 | 250 | 不合格 | 中山市小榄镇新市工人诊所 | 
| 291 | 441209250S0007 | 250 | 不合格 | 黄圃镇大岑社区卫生服务站 | 
| 292 | 441209250S0037 | 250 | 不合格 | 西区隆昌社区卫生服务站 | 
| 293 | 441209210S0010 | 210 | 缺考 | 广东省中山市横海卫生所 | 
| 294 | 441209110S0100 | 110 | 缺考 | 中山市南朗医院 | 
| 295 | 441209110S0149 | 110 | 缺考 | 中山市益智儿童托养院医务室 | 
| 296 | 441209110S0212 | 110 | 缺考 | 众康门诊部 | 
| 297 | 441209110S0230 | 110 | 缺考 | 中山市沙溪隆都医院 | 
| 298 | 441209110S0295 | 110 | 缺考 | 中山南华医院 | 
| 299 | 441209110S0302 | 110 | 缺考 | 中山市造纸厂医务室 | 
| 300 | 441209110S0305 | 110 | 缺考 | 中山市中医院 | 
| 301 | 441209110S0486 | 110 | 缺考 | 中山市大涌医院 | 
| 302 | 441209110S0492 | 110 | 缺考 | 中山现代妇科医院 | 
| 303 | 441209110S0497 | 110 | 缺考 | 南区树涌村卫生站 | 
| 304 | 441209110S0503 | 110 | 缺考 | 中山市板芙医院 | 
| 305 | 441209110S0506 | 110 | 缺考 | 中山市南头镇康民社区卫生服务站 | 
| 306 | 441209110S0523 | 110 | 缺考 | 丽城社区卫生服务站 | 
| 307 | 441209110S0524 | 110 | 缺考 | 中山市东凤医院 | 
| 308 | 441209130S0019 | 130 | 缺考 | 港口医院 | 
| 309 | 441209130S0033 | 130 | 缺考 | 中山市沙溪隆都医院 | 
| 310 | 441209140S0034 | 140 | 缺考 | 中山市人民医院三角分院 | 
| 311 | 441209210S0086 | 210 | 缺考 | 中山市小榄人民医院 | 
| 312 | 441209210S0157 | 210 | 缺考 | 中山市南蓢医院 | 
| 313 | 441209210S0171 | 210 | 缺考 | 中山市黄圃人民医院 | 
| 314 | 441209210S0174 | 210 | 缺考 | 中山东方泌尿专科医院 | 
| 315 | 441209210S0179 | 210 | 缺考 | 中山市东升镇永丰卫生站 | 
| 316 | 441209210S0183 | 210 | 缺考 | 中山市小榄镇永宁卫生院 | 
| 317 | 441209210S0188 | 210 | 缺考 | 中山市华宇乐颐养院康复门诊部 | 
| 318 | 441209210S0191 | 210 | 缺考 | 中山市沙溪隆都医院 | 
| 319 | 441209210S0192 | 210 | 缺考 | 中山市华宇乐颐养院康复门诊部 | 
| 320 | 441209210S0193 | 210 | 缺考 | 中山市深亿建筑工程有限公司卫生所 | 
| 321 | 441209220S0021 | 220 | 缺考 | 中山市港口医院 | 
| 322 | 441209230S0012 | 230 | 缺考 | 中山市黄圃人民医院 | 
| 323 | 441209230S0013 | 230 | 缺考 | 中山市东升医院 | 
| 324 | 441209230S0018 | 230 | 缺考 | 中山市黄圃人民医院 | 
| 325 | 441209230S0022 | 230 | 缺考 | 阜沙医院 | 
| 326 | 441209240S0006 | 240 | 缺考 | 中山市小榄镇永宁卫生院 | 
| 327 | 441209240S0018 | 240 | 缺考 | 中山市三乡镇平东社区卫生服务站 | 
| 328 | 441209240S0021 | 240 | 缺考 | 中山市坦洲医院 | 
| 329 | 441209240S0024 | 240 | 缺考 | 中山市神湾医院 | 
| 330 | 441209240S0028 | 240 | 缺考 | 中山市博爱医院 | 
| 331 | 441209240S0034 | 240 | 缺考 | 三乡医院白石分院 | 
| 332 | 441209240S0052 | 240 | 缺考 | 中山市三乡镇雍陌社区卫生服务站 | 
| 333 | 441209240S0054 | 240 | 缺考 | 中山市南头镇北帝服务站 | 
| 334 | 441209240S0095 | 240 | 缺考 | 中山市坦洲医院 | 
| 335 | 441209240S0102 | 240 | 缺考 | 中山市三乡镇乌石社区卫生服务站 | 
| 336 | 441209240S0108 | 240 | 缺考 | 天愈堂中医诊所 | 
